Pues si, aunque yo no es que haya jugado mucho mejor, como lo demuestra que en las dos partidas ha estado el rey por ahí perdido por el centro del tablero
Efectivamente no soy capaz de recuperar la primera partida, que se me olvido mandarmela al e-mail. Aquí está la segunda:
Dubliner (1756) vs. Shavart (1718) --- Wed Sep 29 2004, 18:50 GMT
Rated Blitz match, initial time: 60 minutes, increment: 0 seconds.
Move Dubliner Shavart
---- ---------------- ----------------
1. e4 (0:02) e5 (0:16)
2. Nf3 (0:08) Nc6 (0:25)
3. Nc3 (0:15) Nf6 (0:43)
4. Bc4 (0:08) Bc5 (1:20)
5. d3 (1:02) d6 (0:13)
6. Bg5 (0:26) Be6 (0:09)
7. a3 (0:43) Nd4 (0:15)
8. b4 (0:23) Nxf3+ (0:12)
9. Qxf3 (0:04) Bd4 (0:10)
10. Kd2 (1:18) Bxc3+ (1:39)
11. Kxc3 (0:10) Bxc4 (0:37)
12. dxc4 (0:14) c5 (0:33)
13. Rad1 (0:24) cxb4+ (0:28)
14. axb4 (0:04) b5 (0:33)
15. c5 (0:05) Nxe4+ (0:24)
16. Qxe4 (0:21) Qxg5 (0:07)
17. Qxa8+ (0:06) Qd8 (1:13)
18. Qxd8+ (0:06) Kxd8 (0:07)
19. Rxd6+ (0:02) Kc7 (0:07)
20. Rhd1 (0:02) Re8 (0:17)
21. Rd7+ (0:23) Kb8 (0:07)
22. Rd8+ (0:23) Rxd8 (0:11)
23. Rxd8+ (0:02) Kc7 (0:03)
24. Re8 (0:24) f6 (0:13)
25. Re7+ (0:03) Kc6 (0:08)
26. Rxg7 (0:08) f5 (0:14)
27. Rxh7 (0:06) a5 (0:49)
28. h4 (0:17) a4 (0:09)
29. h5 (0:07) Kd5 (0:26)
30. h6 (0:05) a3 (0:07)
31. Kb3 (0:05) a2 (0:09)
32. Kxa2 (0:03) Kc4 (0:08)
33. Ka3 (0:03) e4 (0:07)
34. Rg7 (0:03) Kc3 (0:11)
35. h7 (0:06) f4 (0:19)
36. h8=Q (0:03) Kd2 (0:10)
37. Rd7+ (0:06) Kxc2 (0:14)
38. Qd4 (0:15) e3 (0:39)
39. Qd3+ (0:03) Kc1 (0:49)
40. Qd1+ (0:06)
{Black checkmated} 1-0
Si no hubiera cometido esos fallitos Shavart me hubiera hecho un hijo en las dos partidas. He tenido suerte de haberlo pillado en un día malo